Specifications of Diamond Wire Saw for Granite Profiling
| Model | Bead Diameter (mm) | Bead/meter | Fixing | Working Layer Height (mm) | Application | Wire Speed (m/s) | Cutting Speed (m²/h) | Life (m²/m) | Bead Type |
| SPGP110 | Φ 11.0 | 37 | P / P+S | 60 | Soft Granite | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Hot sintered |
| Midium Hard Granite | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
| Hard Granite | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
| Strong Abrasive Granite | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
| SPGP090 | Φ 9.0 | 37 | P / P+S | 60 | Soft Granite | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Hot sintered |
| Midium Hard Granite | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
| Hard Granite | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
| Strong Abrasive Granite | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
| SPGP083 | Φ 8.3 | 37 | P / P+S | 60 | Soft Granite | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Hot sintered |
| Midium Hard Granite | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
| Hard Granite | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
| Strong Abrasive Granite | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
| SPGP073 | Φ 7.3 | 37 | P / P+S | 60 | Soft Granite | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Hot sintered |
| Midium Hard Granite | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
| Hard Granite | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
| Strong Abrasive Granite | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
| SPGP063 | Φ 6.3 | 37 | P / P+S | 60 | Soft Granite | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Hot sintered |
| Midium Hard Granite | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
| Hard Granite | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
| Strong Abrasive Granite | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 |
Application: Widely used for Granite block squaring, arc board and all kinds of shaping operations.