Fabricante de la máquina de corte de piedra de cantera eficiente
Cortadora de cantera de granito SAWSTONEPRO de alta eficiencia con certificación CE
Serie directa 4WD de imán permanente y personalización aceptable
● La caja reductora del husillo y el motor están conectados directamente, lo que puede maximizar la potencia efectiva del motor para cortar.
● El elevador del husillo principal utiliza cuatro cilindros como rieles guía y se eleva hidráulicamente mediante un cilindro de aceite. Las principales ventajas son: espacio libre reducido, menor desgaste, ausencia de vibraciones, estructura estable de toda la máquina y alta precisión de corte.
● El riel guía cilíndrico adopta una protección completamente cerrada para garantizar que el riel guía esté libre de contaminación y el sistema de lubricación original mejora efectivamente la vida útil y la tasa de utilización de la máquina.
● Toda la máquina tiene una estructura compacta e integra sistema mecánico, sistema hidráulico y sistema eléctrico. Tiene un alto grado de automatización, operación simple y fácil uso.
● Equipada con una hoja de sierra de gran tamaño, puede procesar bloques de roca de gran tamaño y mejorar el rendimiento minero.
Especificación de la cortadora de cantera de granito SAWSTONEPRO en diferentes modelos
Modelos de productos | Unidad | YZK-1360/1900 | YZK-1500/2000 | YZK-1950/2450 | YZK-2600/3100 |
Diametro de Hoja de sierra | milímetro | Φ2200mm*2, Φ3600mm*2 | Φ2200x2-Φ3600x2 | Φ2200x2-Φ4800x2 | Φ2200x2-Φ4800x2 |
Profundidad máxima de corte | milímetro | 850-1550 | 850-1550 | 1050-2250 | 1050-2250 |
Rango de ancho de corte | milímetro | 1360-1900 | 1500-2000 | 1950-2450 | 2600-3100 |
Consumo de agua | m³/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 75KW*2 (Imán permanente) | 45x2 | 37x2 / 55x2 | 45x2 / 55x2 |
Potencia total | kilovatios | 158kilovatios | 95 | 98.5 / 119 | 98.5 / 119 |
Distancia al centro de la pista | milímetro | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
Tamaño del equipo (largo x ancho x alto) | milímetro | 3550x1450x2850 | 3550x1600x2850 | 5200x2100x3600 | 5200x2700x3600 |
Peso total | kg | 7500-8500 | 7500-8500 | 10000-11000 | 11000-12000 |
pantalla del producto
Término de embalaje
● 2 o 3 juegos por contenedor, y las piezas principales están envueltas en una película de PE.
● Fijar las máquinas con cables de acero en contenedor.