مشخصات اره سیم الماس برای پروفایل گرانیت
مدل | قطر مهره (میلی متر) | مهره / متر | تعمیر | ارتفاع لایه کاری (میلی متر) | برنامه | سرعت سیم (متر بر ثانیه) | سرعت برش (m²/h) | عمر (m²/m) | نوع مهره |
SPGP110 | Φ 11.0 | 37 | P / P+S | 60 | گرانیت نرم | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | تف جوشی داغ |
گرانیت متوسط سخت | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
گرانیت سخت | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
گرانیت ساینده قوی | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP090 | Φ 9.0 | 37 | P / P+S | 60 | گرانیت نرم | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | تف جوشی داغ |
گرانیت متوسط سخت | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
گرانیت سخت | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
گرانیت ساینده قوی | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP083 | Φ 8.3 | 37 | P / P+S | 60 | گرانیت نرم | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | تف جوشی داغ |
گرانیت متوسط سخت | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
گرانیت سخت | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
گرانیت ساینده قوی | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP073 | Φ 7.3 | 37 | P / P+S | 60 | گرانیت نرم | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | تف جوشی داغ |
گرانیت متوسط سخت | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
گرانیت سخت | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
گرانیت ساینده قوی | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP063 | Φ 6.3 | 37 | P / P+S | 60 | گرانیت نرم | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | تف جوشی داغ |
گرانیت متوسط سخت | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
گرانیت سخت | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
گرانیت ساینده قوی | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 |
کاربرد: به طور گسترده برای مربع سازی بلوک گرانیتی، تخته قوس و انواع عملیات شکل دهی استفاده می شود.
نمایش محصول