Especificações da serra de fio diamantado para perfilamento de granito
Modelo | Diâmetro do cordão (mm) | Conta/metro | Consertando | Altura da camada de trabalho (mm) | Aplicação | Velocidade do fio (m/s) | Velocidade de corte (m²/h) | Vida útil (m²/m) | Tipo de conta |
SPGP110 | Φ 11.0 | 37 | P / P+S | 60 | Granito Macio | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado a quente |
Granito Médio Duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito Duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito Abrasivo Forte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP090 | Φ 9.0 | 37 | P / P+S | 60 | Granito Macio | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado a quente |
Granito Médio Duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito Duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito Abrasivo Forte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP083 | Φ 8.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granito Macio | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado a quente |
Granito Médio Duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito Duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito Abrasivo Forte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP073 | Φ 7.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granito Macio | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado a quente |
Granito Médio Duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito Duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito Abrasivo Forte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP063 | Φ 6.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granito Macio | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado a quente |
Granito Médio Duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito Duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito Abrasivo Forte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 |
Aplicação: Amplamente utilizado para quadratura de blocos de granito, placas de arco e todos os tipos de operações de modelagem.
exibição do produto