Especificação de serra de fio diamantado para perfilamento de mármore
Modelo | Diâmetro do cordão (mm) | Conta/metro | Consertando | Altura da camada de trabalho (mm) | Aplicação | Velocidade do fio (m/s) | Velocidade de corte (m²/h) | Vida útil (m²/m) | Tipo de conta |
SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | Plástico de alta resistência | 60 | Mármore Macio | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado a quente |
Mármore Médio Duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármore Duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | Plástico de alta resistência | 60 | Mármore Macio | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado a quente |
Mármore Médio Duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármore Duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | Plástico de alta resistência | 60 | Mármore Macio | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado a quente |
Mármore Médio Duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármore Duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | Plástico de alta resistência | 70 | Mármore Macio | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado a quente |
Mármore Médio Duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármore Duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | Plástico de alta resistência | 75 | Mármore Macio | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado a quente |
Mármore Médio Duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármore Duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
Aplicação: Amplamente utilizado para quadratura de blocos de mármore, placas de arco e todos os tipos de operações de modelagem.
exibição do produto