Fabricant de machines à découper en pierre de carrière efficaces
Spécification de la scie à fil diamanté pour le profilage du marbre
Modèle | Diamètre des perles (mm) | Perle/mètre | Fixation | Hauteur de la couche de travail (mm) | Application | Vitesse du fil (m/s) | Vitesse de coupe (m²/h) | Durée de vie (m²/m) | Type de perle |
SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | Plastique haute résistance | 60 | Marbre doux | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Fritté à chaud |
Marbre mi-dur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Marbre dur | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | Plastique haute résistance | 60 | Marbre doux | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Fritté à chaud |
Marbre mi-dur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Marbre dur | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | Plastique haute résistance | 60 | Marbre doux | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Fritté à chaud |
Marbre mi-dur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Marbre dur | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | Plastique haute résistance | 70 | Marbre doux | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Fritté à chaud |
Marbre mi-dur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Marbre dur | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | Plastique haute résistance | 75 | Marbre doux | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Fritté à chaud |
Marbre mi-dur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Marbre dur | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
Application : largement utilisé pour la quadrature de blocs de marbre, les panneaux d'arc et toutes sortes d'opérations de façonnage.
affichage du produit