Fabricant de machines à découper en pierre de carrière efficaces
Spécifications de la scie à fil diamanté pour le profilage du granit
Modèle | Diamètre des perles (mm) | Perle/mètre | Fixation | Hauteur de la couche de travail (mm) | Application | Vitesse du fil (m/s) | Vitesse de coupe (m²/h) | Durée de vie (m²/m) | Type de perle |
SPGP110 | Φ 11.0 | 37 | P / P+S | 60 | Granit doux | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Fritté à chaud |
Granit mi-dur | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granit dur | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granit abrasif fort | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP090 | Φ 9.0 | 37 | P / P+S | 60 | Granit doux | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Fritté à chaud |
Granit mi-dur | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granit dur | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granit abrasif fort | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP083 | Φ 8.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granit doux | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Fritté à chaud |
Granit mi-dur | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granit dur | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granit abrasif fort | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP073 | Φ 7.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granit doux | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Fritté à chaud |
Granit mi-dur | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granit dur | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granit abrasif fort | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP063 | Φ 6.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granit doux | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Fritté à chaud |
Granit mi-dur | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granit dur | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granit abrasif fort | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 |
Application : largement utilisé pour la quadrature de blocs de granit, les panneaux d'arc et toutes sortes d'opérations de façonnage.
affichage du produit