Specyfikacje piły diamentowej do profilowania granitu
Model | Średnica koralika (mm) | Koralik/metr | Ustalenie | Wysokość warstwy roboczej (mm) | Aplikacja | Prędkość drutu (m/s) | Prędkość cięcia (m²/h) | Życie (m²/m) | Typ koralika |
SPGP110 | Φ 11.0 | 37 | P / P+S | 60 | Miękki granit | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy granit | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Twardy granit | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Mocny granit ścierny | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP090 | Φ 9.0 | 37 | P / P+S | 60 | Miękki granit | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy granit | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Twardy granit | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Mocny granit ścierny | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP083 | Φ 8.3 | 37 | P / P+S | 60 | Miękki granit | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy granit | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Twardy granit | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Mocny granit ścierny | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP073 | Φ 7.3 | 37 | P / P+S | 60 | Miękki granit | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy granit | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Twardy granit | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Mocny granit ścierny | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP063 | Φ 6.3 | 37 | P / P+S | 60 | Miękki granit | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy granit | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Twardy granit | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Mocny granit ścierny | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 |
Zastosowanie: Szeroko stosowany do wyrównywania bloków granitowych, płyt łukowych i wszelkiego rodzaju operacji kształtowania.
wyświetlacz produktu