Specyfikacja piły diamentowej do profilowania marmuru
Model | Średnica koralika (mm) | Koralik/metr | Ustalenie | Wysokość warstwy roboczej (mm) | Aplikacja | Prędkość drutu (m/s) | Prędkość cięcia (m²/h) | Życie (m²/m) | Typ koralika |
SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | Plastik o wysokiej wytrzymałości | 60 | Miękki marmur | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy marmur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Twardy marmur | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | Plastik o wysokiej wytrzymałości | 60 | Miękki marmur | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy marmur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Twardy marmur | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | Plastik o wysokiej wytrzymałości | 60 | Miękki marmur | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy marmur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Twardy marmur | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | Plastik o wysokiej wytrzymałości | 70 | Miękki marmur | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy marmur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Twardy marmur | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | Plastik o wysokiej wytrzymałości | 75 | Miękki marmur | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Spiekane na gorąco |
Średnio twardy marmur | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Twardy marmur | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
Zastosowanie: Szeroko stosowany do wyrównywania bloków marmuru, tablic łukowych i wszelkiego rodzaju operacji kształtowania.
wyświetlacz produktu