Fabricante de la máquina de corte de piedra de cantera eficiente
Especificación de la sierra de hilo diamantado para perfiles de mármol
Modelo | Diámetro del cordón (mm) | Cuenta/metro | Fijación | Altura de la capa de trabajo (mm) | Aplicación | Velocidad del alambre (m/s) | Velocidad de corte (m²/h) | Vida (m²/m) | Tipo de cuenta |
SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | Plástico de alta resistencia | 60 | Mármol blando | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado en caliente |
Mármol medio duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármol duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | Plástico de alta resistencia | 60 | Mármol blando | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado en caliente |
Mármol medio duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármol duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | Plástico de alta resistencia | 60 | Mármol blando | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado en caliente |
Mármol medio duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármol duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | Plástico de alta resistencia | 70 | Mármol blando | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado en caliente |
Mármol medio duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármol duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | Plástico de alta resistencia | 75 | Mármol blando | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sinterizado en caliente |
Mármol medio duro | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Mármol duro | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
Aplicación: Ampliamente utilizado para escuadrar bloques de mármol, tableros de arco y todo tipo de operaciones de modelado.
pantalla del producto