Mermer Profilleme için Elmas Tel Testerenin Özellikleri
Modeli | Boncuk Çapı (mm) | Boncuk/metre | Sabitleme | Çalışma Katmanı Yüksekliği (mm) | Başvuru | Tel Hızı (m/s) | Kesme Hızı (m²/saat) | Ömür (m²/m) | Boncuk Tipi |
SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | Yüksek mukavemetli Plastik | 60 | Yumuşak Mermer | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sıcak sinterlenmiş |
Orta Sert Mermer | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Sert Mermer | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | Yüksek mukavemetli Plastik | 60 | Yumuşak Mermer | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sıcak sinterlenmiş |
Orta Sert Mermer | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Sert Mermer | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | Yüksek mukavemetli Plastik | 60 | Yumuşak Mermer | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sıcak sinterlenmiş |
Orta Sert Mermer | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Sert Mermer | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | Yüksek mukavemetli Plastik | 70 | Yumuşak Mermer | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sıcak sinterlenmiş |
Orta Sert Mermer | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Sert Mermer | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | Yüksek mukavemetli Plastik | 75 | Yumuşak Mermer | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Sıcak sinterlenmiş |
Orta Sert Mermer | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Sert Mermer | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
Uygulama: Mermer blok kareleme, ark tahtası ve her türlü şekillendirme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.
ürün teşhiri