Specifications ya Almasi Wire Saw kwa Granite Profileing
Mfano | Kipenyo cha Shanga (mm) | Shanga/mita | Kurekebisha | Urefu wa Tabaka la Kufanya Kazi (mm) | Maombu | Kasi ya Waya (m/s) | Kasi ya Kukata (m²/h) | Maisha (m²/m) | Aina ya Bead |
SPGP110 | Φ 11.0 | 37 | P / P+S | 60 | Itale Laini | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Moto sintered |
Itale Ngumu ya Kati | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Itale Ngumu | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Itale ya Abrasive yenye Nguvu | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP090 | Φ 9.0 | 37 | P / P+S | 60 | Itale Laini | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Moto sintered |
Itale Ngumu ya Kati | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Itale Ngumu | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Itale ya Abrasive yenye Nguvu | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP083 | Φ 8.3 | 37 | P / P+S | 60 | Itale Laini | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Moto sintered |
Itale Ngumu ya Kati | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Itale Ngumu | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Itale ya Abrasive yenye Nguvu | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP073 | Φ 7.3 | 37 | P / P+S | 60 | Itale Laini | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Moto sintered |
Itale Ngumu ya Kati | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Itale Ngumu | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Itale ya Abrasive yenye Nguvu | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP063 | Φ 6.3 | 37 | P / P+S | 60 | Itale Laini | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Moto sintered |
Itale Ngumu ya Kati | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Itale Ngumu | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Itale ya Abrasive yenye Nguvu | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 |
Utumizi: Inatumika sana kwa upakuaji wa vitalu vya Granite, bodi ya arc na aina zote za shughuli za kuunda.
onyesho la bidhaa