Спецификация алмазной канатной пилы для профилирования мрамора
Модель | Диаметр борта (мм) | Шарик/метр | Исправление | Высота рабочего слоя (мм) | Применение | Скорость проволоки (м/с) | Скорость резки (м²/ч) | Срок службы (м²/м) | Тип бусины |
SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | Высокопрочный пластик | 60 | Мягкий мрамор | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Горячее спекание |
Среднетвердый мрамор | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердый мрамор | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | Высокопрочный пластик | 60 | Мягкий мрамор | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Горячее спекание |
Среднетвердый мрамор | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердый мрамор | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | Высокопрочный пластик | 60 | Мягкий мрамор | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Горячее спекание |
Среднетвердый мрамор | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердый мрамор | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | Высокопрочный пластик | 70 | Мягкий мрамор | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Горячее спекание |
Среднетвердый мрамор | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердый мрамор | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | Высокопрочный пластик | 75 | Мягкий мрамор | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Горячее спекание |
Среднетвердый мрамор | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердый мрамор | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
Применение: Широко используется для обработки мраморных блоков, дуговой доски и всех видов операций по формованию.
дисплей продукта