مشخصات اره سیم الماس برای پروفایل سنگ مرمر
| مدل | قطر مهره (میلی متر) | مهره / متر | تعمیر | ارتفاع لایه کاری (میلی متر) | برنامه | سرعت سیم (متر بر ثانیه) | سرعت برش (m²/h) | عمر (m²/m) | نوع مهره |
| SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | پلاستیک با استحکام بالا | 60 | سنگ مرمر نرم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | تف جوشی داغ |
| سنگ مرمر متوسط سخت | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| سنگ مرمر سخت | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
| SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | پلاستیک با استحکام بالا | 60 | سنگ مرمر نرم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | تف جوشی داغ |
| سنگ مرمر متوسط سخت | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| سنگ مرمر سخت | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
| SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | پلاستیک با استحکام بالا | 60 | سنگ مرمر نرم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | تف جوشی داغ |
| سنگ مرمر متوسط سخت | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| سنگ مرمر سخت | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
| SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | پلاستیک با استحکام بالا | 70 | سنگ مرمر نرم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | تف جوشی داغ |
| سنگ مرمر متوسط سخت | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| سنگ مرمر سخت | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
| SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | پلاستیک با استحکام بالا | 75 | سنگ مرمر نرم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | تف جوشی داغ |
| سنگ مرمر متوسط سخت | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| سنگ مرمر سخت | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
کاربرد: به طور گسترده برای مربع کردن بلوک های مرمر، تخته قوس و انواع عملیات شکل دهی استفاده می شود.
نمایش محصول