Specification of Diamond Wire Saw for Marble Profiling
| Model | Bead Diameter (mm) | Bead/meter | Fixing | Working Layer Height (mm) | Application | Wire Speed (m/s) | Cutting Speed (m²/h) | Life (m²/m) | Bead Type |
| SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | High strength Plastic | 60 | Soft Marble | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Hot sintered |
| Midium Hard Marble | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| Hard Marble | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
| SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | High strength Plastic | 60 | Soft Marble | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Hot sintered |
| Midium Hard Marble | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| Hard Marble | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
| SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | High strength Plastic | 60 | Soft Marble | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Hot sintered |
| Midium Hard Marble | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| Hard Marble | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
| SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | High strength Plastic | 70 | Soft Marble | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Hot sintered |
| Midium Hard Marble | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| Hard Marble | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
| SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | High strength Plastic | 75 | Soft Marble | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Hot sintered |
| Midium Hard Marble | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
| Hard Marble | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
Application: Widely used for marble block squaring, arc board and all kinds of shaping operations.
product display