مواصفات المنشار السلكي الماسي لتقطيع الرخام
نموذج | قطر الخرزة (مم) | حبة/متر | اصلاح | ارتفاع طبقة العمل (مم) | التطبيق | سرعة السلك (م/ث) | سرعة القطع (م²/ساعة) | الحياة (م²/م) | نوع الخرزة |
SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | بلاستيك عالي القوة | 60 | رخام ناعم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | ملبدة ساخنة |
رخام متوسط الصلابة | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
الرخام الصلب | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | بلاستيك عالي القوة | 60 | رخام ناعم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | ملبدة ساخنة |
رخام متوسط الصلابة | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
الرخام الصلب | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | بلاستيك عالي القوة | 60 | رخام ناعم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | ملبدة ساخنة |
رخام متوسط الصلابة | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
الرخام الصلب | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | بلاستيك عالي القوة | 70 | رخام ناعم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | ملبدة ساخنة |
رخام متوسط الصلابة | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
الرخام الصلب | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | بلاستيك عالي القوة | 75 | رخام ناعم | 30-35 | 10-15 | 40-80 | ملبدة ساخنة |
رخام متوسط الصلابة | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
الرخام الصلب | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
التطبيق: يستخدم على نطاق واسع لتربيع الكتل الرخامية ولوحة القوس وجميع أنواع عمليات التشكيل.
عرض المنتج