Специфікація пилки з алмазним дротом для профілювання мармуру
Модель | Діаметр бісеру (мм) | Бусинка/метр | Закріплення | Висота робочого шару (мм) | застосування | Швидкість дроту (м/с) | Швидкість різання (м²/год) | Термін служби (м²/м) | Тип бісеру |
SPMP110 | Φ 11.0 | 38 | Високоміцний пластик | 60 | М'який мармур | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Гаряче спечене |
Мармур середньої твердості | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердий мармур | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP088 | Φ 8.8 | 37 | Високоміцний пластик | 60 | М'який мармур | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Гаряче спечене |
Мармур середньої твердості | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердий мармур | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP083 | Φ 8.3 | 37 | Високоміцний пластик | 60 | М'який мармур | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Гаряче спечене |
Мармур середньої твердості | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердий мармур | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP073 | Φ 7.3 | 37 | Високоміцний пластик | 70 | М'який мармур | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Гаряче спечене |
Мармур середньої твердості | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердий мармур | 28-35 | 6-10 | 20-30 | ||||||
SPMP063 | Φ 6.3 | 37 | Високоміцний пластик | 75 | М'який мармур | 30-35 | 10-15 | 40-80 | Гаряче спечене |
Мармур середньої твердості | 32-35 | 8-12 | 30-60 | ||||||
Твердий мармур | 28-35 | 6-10 | 20-30 |
Застосування: широко використовується для квадратури мармурового блоку, дугової дошки та всіх видів операцій формування.
відображення продукту