مشخصات اره سیم بتنی
مدل | قطر مهره (میلی متر) | مهره / متر | تعمیر | ارتفاع لایه کاری (میلی متر) | برنامه | سرعت سیم (متر بر ثانیه) | سرعت برش (m²/h) | عمر (m²/m) | نوع مهره |
SPCW115 | Φ 11.5 | 40 | لاستیک با کارایی بالا + فنر | 64 | بتن | 22-25 | 2-5.0 | 2-7 | تف جوشی داغ |
سازه بتنی آرمه | 20-22 | 0.8-2.0 | 1-2.5 | ||||||
اجزای آهن | 18-20 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | ||||||
SPCW105 | Φ 10.5 | 40 | لاستیک با کارایی بالا + فنر | 64 | بتن | 30-35 | 2-5.0 | 2-7 | تف جوشی داغ |
سازه بتنی آرمه | 32-35 | 0.8-2.0 | 1-2.5 | ||||||
اجزای آهن | 28-35 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 |
نمایش محصول