Uainishaji wa Saw ya Saruji ya Waya
Mfano | Kipenyo cha Shanga (mm) | Shanga/mita | Kurekebisha | Urefu wa Tabaka la Kufanya Kazi (mm) | Maombu | Kasi ya Waya (m/s) | Kasi ya Kukata (m²/h) | Maisha (m²/m) | Aina ya Bead |
SPCW115 | Φ 11.5 | 40 | Mpira wa Utendaji wa Juu + chemchemi | 64 | Zege | 22-25 | 2-5.0 | 2-7 | Moto sintered |
Muundo wa Saruji Ulioimarishwa | 20-22 | 0.8-2.0 | 1-2.5 | ||||||
Vipengele vya Chuma | 18-20 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | ||||||
SPCW105 | Φ 10.5 | 40 | Mpira wa Utendaji wa Juu + chemchemi | 64 | Zege | 30-35 | 2-5.0 | 2-7 | Moto sintered |
Muundo wa Saruji Ulioimarishwa | 32-35 | 0.8-2.0 | 1-2.5 | ||||||
Vipengele vya Chuma | 28-35 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 |
onyesho la bidhaa