Beton Tel Testere Özellikleri
Modeli | Boncuk Çapı (mm) | Boncuk/metre | Sabitleme | Çalışma Katmanı Yüksekliği (mm) | Başvuru | Tel Hızı (m/s) | Kesme Hızı (m²/saat) | Ömür (m²/m) | Boncuk Tipi |
SPCW115 | Φ 11.5 | 40 | Yüksek Performanslı kauçuk + yay | 64 | Beton | 22-25 | 2-5.0 | 2-7 | Sıcak sinterlenmiş |
Betonarme Yapı | 20-22 | 0.8-2.0 | 1-2.5 | ||||||
Demir Bileşenleri | 18-20 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | ||||||
SPCW105 | Φ 10.5 | 40 | Yüksek Performanslı kauçuk + yay | 64 | Beton | 30-35 | 2-5.0 | 2-7 | Sıcak sinterlenmiş |
Betonarme Yapı | 32-35 | 0.8-2.0 | 1-2.5 | ||||||
Demir Bileşenleri | 28-35 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 |
ürün teşhiri