Specyfikacja piły drutowej do betonu
Model | Średnica koralika (mm) | Koralik/metr | Ustalenie | Wysokość warstwy roboczej (mm) | Aplikacja | Prędkość drutu (m/s) | Prędkość cięcia (m²/h) | Życie (m²/m) | Typ koralika |
SPCW115 | Φ 11.5 | 40 | Guma o wysokiej wydajności + sprężyna | 64 | Beton | 22-25 | 2-5.0 | 2-7 | Spiekane na gorąco |
Konstrukcja żelbetowa | 20-22 | 0.8-2.0 | 1-2.5 | ||||||
Składniki żelaza | 18-20 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | ||||||
SPCW105 | Φ 10.5 | 40 | Guma o wysokiej wydajności + sprężyna | 64 | Beton | 30-35 | 2-5.0 | 2-7 | Spiekane na gorąco |
Konstrukcja żelbetowa | 32-35 | 0.8-2.0 | 1-2.5 | ||||||
Składniki żelaza | 28-35 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 |
wyświetlacz produktu