1. Łatwe przemieszczanie: poruszanie się bez śladów, łatwy załadunek i rozładunek, brak konieczności układania szyn
2. Podwójne serwomotory: stabilne chodzenie bez poślizgu
3. Wysoka precyzja: automatyczna korekta bez odchyleń od pionowego, poziomego cięcia powierzchni
4. Zdalne sterowanie: efektywna odległość 0-80 m, monit o alarm o usterce, monit o inspekcję konserwacji sprzętu, podsumowanie raportu produkcyjnego i inne funkcje
5. Magazynowanie energii akumulatorowej: wykorzystanie zaawansowanego magazynowania energii akumulatorowej, bezpieczne i niezawodne, bez konieczności podłączania do zewnętrznego źródła zasilania podczas transferu
Specyfikacja piły drutowej gąsienicowej o mocy 90 kW
ITEM | SPCM-90KW-LD |
Całkowita moc | 90 KW |
Główna moc silnika | 80 KW |
Główny falownik | 75-93 kW |
Kąt obrotu | 360° |
Maks. Kąt wspinaczki | ± 15° |
Moc serwosilnika podróżnego | 130-1,5KW 2000 obrót 380V |
|
|
Maks. odległość cięcia | 1900 mm |
Napięcie/częstotliwość | 380V-50HZ |
Skok tłumaczeniowy | 530 |
Moc silnika podnoszenia i obracania | 1.5 kw |
Chodzący samochód kempingowy | 75-110 |
Podnoszenie i obracanie pojazdu kempingowego | 75 |
Główna średnica koła zamachowego | 800 mm |
Główne koło zamachowe Prędkość liniowa | 0-40 m/s |
Waga całkowita | 3500 kg |
Rozmiar sprzętu | 2000X2200X1800 mm |
|
|
Metody kontroli | Sterowanie przewodowe / Sterowanie bezprzewodowe |
Szybkość ruchu | Płynna regulacja prędkości |
Średnica koła prowadzącego | 350 mm |
PLC / ekran dotykowy | Tajwan |
Reduktor obrotowy | SE309J-10-128HL140 |
Metoda chłodzenia silnika | Chłodzenie wentylatorowe |
Szczegóły produktu