1. Fácil de mover: caminhada sem trilhos, fácil carga e descarga, sem necessidade de colocar trilhos
2. Servomotores duplos: caminhada estável sem escorregar
3. Alta precisão: correção automática sem desvio do corte vertical da superfície horizontal
4. Controle remoto: distância efetiva 0-80m, alerta de alarme de falha, prompt de inspeção de manutenção de equipamentos, resumo do relatório de produção e outras funções
5. Armazenamento de energia da bateria: usando armazenamento avançado de energia da bateria, seguro e confiável, sem necessidade de conexão a uma fonte de alimentação externa durante a transferência
Especificação da máquina de serra de fio sobre esteiras 90KW
ITEM | SPCM-90KW-LD |
Poder total | 90 KW |
Potência do motor principal | 80 KW |
Inversor principal | 75-93 quilowatts |
Ângulo de rotação | 360° |
máx. Ângulo de subida | ± 15° |
Potência do servo motor de deslocamento | 130-1,5KW 2000 volta 380V |
|
|
máx. distância de corte | 1900 milímetros |
Tensão/Frequência | 380V-50HZ |
Curso de tradução | 530 |
Potência do motor de elevação e rotação | 1.5 kw |
Trailer ambulante | 75-110 |
Elevação e rotação de RV | 75 |
Diâmetro do volante principal | 800 milímetros |
Volante principal Velocidade linear | 0-40m/s |
Peso total | 3500 kg |
Tamanho do equipamento | 2000X2200X1800 milímetros |
|
|
Métodos de controle | Controle com fio/controle sem fio |
Velocidade de movimento | Velocidade continuamente variável |
Diâmetro da roda guia | 350 milímetros |
CLP/tela sensível ao toque | Taiwan |
Redutor Rotativo | SE309J-10-128HL140 |
Método de resfriamento do motor | Resfriamento por Ventilador |
Detalhe do produto