Fabricante de la máquina de corte de piedra de cantera eficiente
1. Fácil de mover: caminar sin rieles, fácil carga y descarga, sin necesidad de colocar rieles
2. Servomotores duales: marcha estable sin resbalar
3. Alta precisión: corrección automática sin desviación del corte de la superficie horizontal vertical.
4. Control remoto: distancia efectiva de 0 a 80 m, aviso de alarma de falla, aviso de inspección de mantenimiento del equipo, resumen del informe de producción y otras funciones
5. Almacenamiento de energía de la batería: uso de almacenamiento de energía de batería avanzado, seguro y confiable, sin necesidad de conectarse a una fuente de alimentación externa durante la transferencia
Especificación de la máquina sierra de hilo sobre orugas de 90 KW
ITEM | SPCM-90KW-LD |
Poder total | 90 KW |
Potencia del motor principal | 80 KW |
Inversor principal | 75-93 kilovatios |
Ángulo de rotación | 360° |
máx. Ángulo de escalada | ± 15° |
Potencia del servomotor de desplazamiento | 130-1.5KW 2000 vueltas 380V |
|
|
máx. distancia de corte | 1900 milímetro |
Voltaje/Frecuencia | 380V-50HZ |
Trazo de traducción | 530 |
Potencia del motor de elevación y rotación. | 1.5 kilovatios |
RV para caminar | 75-110 |
Elevación y rotación de RV | 75 |
Diámetro del volante principal | 800 milímetro |
Volante principal Velocidad lineal | 0-40 m/s |
Peso total | 3500 kg |
Tamaño del equipo | 2000X2200X1800 milímetro |
|
|
Métodos de control | Control por cable/control inalámbrico |
Velocidad de movimiento | Velocidad continuamente variable |
Diámetro de la rueda guía | 350 milímetro |
PLC/pantalla táctil | Taiwán |
Reductor rotativo | SE309J-10-128HL140 |
Método de enfriamiento del motor | Enfriamiento por ventilador |
Detalle del producto