Fabricante de la máquina de corte de piedra de cantera eficiente
Especificaciones de la sierra de hilo diamantado para perfilado de granito
Modelo | Diámetro del cordón (mm) | Cuenta/metro | Fijación | Altura de la capa de trabajo (mm) | Aplicación | Velocidad del alambre (m/s) | Velocidad de corte (m²/h) | Vida (m²/m) | Tipo de cuenta |
SPGP110 | Φ 11.0 | 37 | P / P+S | 60 | Granito blando | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado en caliente |
Granito medio duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito abrasivo fuerte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP090 | Φ 9.0 | 37 | P / P+S | 60 | Granito blando | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado en caliente |
Granito medio duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito abrasivo fuerte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP083 | Φ 8.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granito blando | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado en caliente |
Granito medio duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito abrasivo fuerte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP073 | Φ 7.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granito blando | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado en caliente |
Granito medio duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito abrasivo fuerte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 | ||||||
SPGP063 | Φ 6.3 | 37 | P / P+S | 60 | Granito blando | 24-28 | 1.2-1.8 | 15-25 | Sinterizado en caliente |
Granito medio duro | 22-26 | 0.8-1.2 | 10-20 | ||||||
Granito duro | 20-24 | 0.4-0.6 | 8-15 | ||||||
Granito abrasivo fuerte | 24-28 | 0.6-0.8 | 15-25 |
Aplicación: Ampliamente utilizado para escuadrar bloques de granito, tableros de arco y todo tipo de operaciones de modelado.
pantalla del producto